Chuyên biệt theo loài, quy mô và tiêu chuẩn thị trường — được xây dựng trên 3 nền tảng công nghệ tiên tiến.
| Tiêu chí | Probiotic | Phytogenics | Nano |
|---|---|---|---|
| Giảm kháng sinh | ✓✓ | ✓ | — |
| Cải thiện chất lượng nước | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Tăng tỷ lệ sống | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Chứng nhận organic / ASC | ✓ | ✓✓ | ✓ |
| Giảm chi phí đầu vào | ✓ | — | ✓✓ |
| Tăng chất lượng thịt | ✓ | ✓✓ | — |
| Phù hợp farm quy mô lớn | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
| ROI đo được theo vụ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
✓✓ = Hiệu quả vượt trội | ✓ = Hiệu quả tốt | — = Không phải điểm mạnh chính
Kỹ thuật viên BESfarm sẽ phân tích điều kiện farm của bạn và đề xuất giải pháp phù hợp nhất.